Semolinová múka z tvrdej pšenice
Môže obsahovať stopy sóje.
Kľúčové tagy: De Cecco pšeničná múka, talianska múka, pizza múka, jemná múka, zdravé pečenie, domáce pečenie, výživné suroviny, kvalitná múka, De Cecco produkty, tradičné talianske pečenie, pizza cesto, pšeničná múka, výživná alternatíva, zdravá alternatíva, kvalitné ingrediencie, bio múka, zdravé potraviny, pečenie pizze, alternatíva ku klasickej múke, talianska tradícia
Zložka | Na 100g |
---|---|
Energia / Energy / Énergie / Valor energético | 1471 kJ / 347 kcal |
Tuky / Grassi / Fat / Matières grasses / Fett / Grasas / Lipidos / Vetten / Fedt | 2,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny / di cui acidi grassi saturi / of which saturates / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / de los cuales saturadas / dos quais saturados / waarvan: verzadigde vetzuren / heraf: mættet fedt | 0,5 g |
Sacharidy / Carboidrati / Carbohydrate / Glucides / Kohlenhydrate / Hidratos de carbono / Kulhydrater / Kolhydrat | 65 g |
- z toho cukry / di cui zuccheri / of which sugars / dont sucres / davon Zucker / de los cuales azúcares / des quais: açúcares / waarvan: suikers / heraf: sukkerarter / varav: sockerarter | 3 g |
Vláknina / Fibre / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibra alimentaria / Fibra / Vezels / Kostfibre | 4,4 g |
Bielkoviny / Proteine / Protein / Protéines / Eiweiß / Proteínas / Eiwitten / Protein | 14 g |
Soľ / Sale / Salt / Sel / Salz / Sal / Zout | 0,01 g |
Kľúčové tagy: De Cecco pšeničná múka, talianska múka, pizza múka, jemná múka, zdravé pečenie, domáce pečenie, výživné suroviny, kvalitná múka, De Cecco produkty, tradičné talianske pečenie, pizza cesto, pšeničná múka, výživná alternatíva, zdravá alternatíva, kvalitné ingrediencie, bio múka, zdravé potraviny, pečenie pizze, alternatíva ku klasickej múke, talianska tradícia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár